- Do you want to know what kind of performance you should expect of your favorite 9mm ammo?
- Are you doing your homework on an unfamiliar brand of ammo, and in search of ballistics tables?
- Are you unfamiliar with 9mm ammunition in general, and need the deets before you confidently wield the nine?
If you answered “You know I am, Ammo Man,” then get on in here! We’re going to cram your brain to the hilt with ammo truth!
9mm Ballistic Charts
If you want 9mm ballistic data for every major manufacturer – from Aguila to Winchester – then man, do you ever have a knack for coming to the right place. The AmmoMan.com team lovingly handcrafted as many ballistics tables for every popular brand as we were able. It’s all below!
Use the quick links below to jump to each manufacturer:
| Aguila | Barnes | Blazer |
| Browning | Buffalo Bore | Federal |
| Fiocchi | Hornady | Magtech |
| Norma | Nosler | PMC |
| Prvi Partizan | Remington | Sellier & Bellot |
| Sierra | Speer | Underwood |
| Winchester |
Aguila
| Mfr / Brand | SKU | Bullet | G1 BC / Bbl (in) |
|---|---|---|---|
| Aguila | 1E097704 | 115gr FMJ | 0.072 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1150 | 338 | -0.2 |
| 25 | 1044 | 278 | 0.9 |
| 50 | 970 | 240 | 0 |
| 75 | 913 | 213 | -3.2 |
| 100 | 865 | 191 | -9 |
| Aguila | 1E092110 | 124gr FMJ | 0.134 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1115 | 342 | -0.2 |
| 25 | 1060 | 309 | 0.9 |
| 50 | 1014 | 283 | 0 |
| 75 | 976 | 263 | -3 |
| 100 | 943 | 245 | -8.2 |
| Aguila | 1E097719 | 147gr FMJ FN | 0.145 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 950 | 295 | -0.2 |
| 25 | 922 | 277 | 1.2 |
| 50 | 897 | 262 | 0 |
| 75 | 873 | 249 | -3.9 |
| 100 | 851 | 237 | -10.6 |
Barnes
| Mfr / Brand | SKU | Bullet | G1 BC / Bbl (in) |
|---|---|---|---|
| BarnesTAC-XPD | 21551 | 115gr TAC-XP +P | 0.167 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1125 | 323 | -0.2 |
| 25 | 1078 | 297 | 0.9 |
| 50 | 1039 | 275 | 0 |
| 75 | 1005 | 258 | -2.8 |
| 100 | 975 | 243 | -7.8 |
| Barnes VOR-TX | 32005 | 115gr TAC-XP | 0.167 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1125 | 323 | -0.2 |
| 25 | 1078 | 297 | 0.9 |
| 50 | 1039 | 275 | 0 |
| 75 | 1005 | 258 | -2.8 |
| 100 | 975 | 243 | -7.8 |
| Barnes Defense | 32528 | 115gr JHP | 0.125 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1135 | 329 | -0.2 |
| 25 | 1072 | 293 | 0.9 |
| 50 | 1022 | 267 | 0 |
| 75 | 980 | 245 | -2.9 |
| 100 | 944 | 228 | -8.1 |
| Barnes Defense | 32529 | 124gr JHP | 0.120 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1090 | 327 | -0.2 |
| 25 | 1034 | 294 | 0.9 |
| 50 | 989 | 269 | 0 |
| 75 | 950 | 249 | -3.1 |
| 100 | 917 | 232 | -8.7 |
| Barnes Suppressor | 32530 | 147gr JHP | 0.157 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 985 | 317 | -0.2 |
| 25 | 956 | 298 | 1.1 |
| 50 | 929 | 282 | 0 |
| 75 | 905 | 267 | -3.6 |
| 100 | 883 | 254 | -9.9 |
Blazer
| Mfr / Brand | SKU | Bullet | G1 BC / Bbl (in) |
|---|---|---|---|
| Blazer Brass | 5296 | 100gr FMJ | 0.182 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1130 | 284 | -0.2 |
| 25 | 1086 | 262 | 0.8 |
| 50 | 1048 | 244 | 0 |
| 75 | 1016 | 229 | -2.8 |
| 100 | 987 | 216 | -7.7 |
| Blazer Aluminum | 3509 | 115gr FMJ | 0.182 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1145 | 335 | -0.2 |
| 25 | 1099 | 308 | 0.8 |
| 50 | 1059 | 287 | 0 |
| 75 | 1025 | 269 | -2.7 |
| 100 | 996 | 253 | -7.5 |
| Blazer Brass | 5200 | 115gr FMJ | 0.182 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1145 | 335 | -0.2 |
| 25 | 1099 | 308 | 0.8 |
| 50 | 1059 | 287 | 0 |
| 75 | 1025 | 269 | -2.7 |
| 100 | 996 | 253 | -7.5 |
| Blazer Brass | 5239/5239A | 115gr JHP | 0.159 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1145 | 335 | -0.2 |
| 25 | 1093 | 305 | 0.8 |
| 50 | 1049 | 281 | 0 |
| 75 | 1012 | 262 | -2.8 |
| 100 | 980 | 245 | -7.7 |
| Blazer Brass | 52011BB/52012BB | 124gr FMJ | 0.186 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1090 | 327 | -0.2 |
| 25 | 1052 | 305 | 0.9 |
| 50 | 1020 | 286 | 0 |
| 75 | 991 | 271 | -3 |
| 100 | 966 | 257 | -8.1 |
| Blazer Brass | 5246 | 124gr JHP | 0.194 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1100 | 333 | -0.2 |
| 25 | 1063 | 311 | 0.9 |
| 50 | 1030 | 292 | 0 |
| 75 | 1002 | 276 | -2.9 |
| 100 | 976 | 262 | -8 |
| Blazer Clean-Fire | 3460 | 124gr TMJ | 0.186 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1090 | 327 | -0.2 |
| 25 | 1052 | 305 | 0.9 |
| 50 | 1020 | 286 | 0 |
| 75 | 991 | 271 | -3 |
| 100 | 966 | 257 | -8.1 |
| Blazer Brass | 5201 | 124gr FMJ | 0.186 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1090 | 327 | -0.2 |
| 25 | 1052 | 305 | 0.9 |
| 50 | 1020 | 286 | 0 |
| 75 | 991 | 271 | -3 |
| 100 | 966 | 257 | -8.1 |
| Blazer Brass | 5203 | 147gr FMJ | 0.168 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 950 | 295 | -0.2 |
| 25 | 926 | 280 | 1.2 |
| 50 | 903 | 266 | 0 |
| 75 | 883 | 254 | -3.8 |
| 100 | 863 | 243 | -10.4 |
| Blazer Brass Clean-Fire Suppressor | 5203S | 147gr TMJ FN | 0.168 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 900 | 264 | -0.2 |
| 25 | 879 | 252 | 1.3 |
| 50 | 860 | 241 | 0 |
| 75 | 842 | 231 | -4.2 |
| 100 | 824 | 222 | -11.5 |
Browning
| Mfr / Brand | SKU | Bullet | G1 BC / Bbl (in) |
|---|---|---|---|
| Browning Training & Practice | B191800096/B191800094/B191800095 | 115gr FMJ | 0.146 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1190 | 362 | -0.2 |
| 25 | 1126 | 324 | 0.8 |
| 50 | 1073 | 294 | 0 |
| 75 | 1029 | 270 | -2.6 |
| 100 | 992 | 251 | -7.3 |
| Browning X-Point Defense | B191700092 | 147gr JHP | 0.209 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1000 | 326 | -0.2 |
| 25 | 976 | 311 | 1.1 |
| 50 | 955 | 297 | 0 |
| 75 | 935 | 285 | -3.4 |
| 100 | 916 | 274 | -9.3 |
Buffalo Bore
| Mfr / Brand | SKU | Bullet | G1 BC / Bbl (in) |
|---|---|---|---|
| Buffalo Bore | 24G | 95gr TAC-XP +P+ | 0.120 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1524 | 490 | -0.2 |
| 25 | 1400 | 413 | 0.5 |
| 50 | 1289 | 351 | 0 |
| 75 | 1195 | 301 | -1.8 |
| 100 | 1117 | 263 | -5 |
| Buffalo Bore | 24H | 115gr TAC-XP +P+ | 0.167 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1329 | 451 | -0.2 |
| 25 | 1254 | 402 | 0.6 |
| 50 | 1189 | 361 | 0 |
| 75 | 1132 | 327 | -2.1 |
| 100 | 1085 | 300 | -6 |
| Buffalo Bore | 24M | 115gr JHP | 0.129 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1169 | 349 | -0.2 |
| 25 | 1101 | 310 | 0.8 |
| 50 | 1047 | 280 | 0 |
| 75 | 1002 | 257 | -2.8 |
| 100 | 965 | 238 | -7.7 |
| Buffalo Bore | 24A | 115gr JHP +P+ | 0.125 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1389 | 493 | -0.2 |
| 25 | 1283 | 421 | 0.6 |
| 50 | 1193 | 364 | 0 |
| 75 | 1119 | 320 | -2.1 |
| 100 | 1059 | 287 | -5.9 |
| Buffalo Bore | 24B | 124gr JHP +P+ | 0.134 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1296 | 463 | -0.2 |
| 25 | 1209 | 402 | 0.7 |
| 50 | 1136 | 356 | 0 |
| 75 | 1077 | 319 | -2.3 |
| 100 | 1029 | 292 | -6.5 |
| Buffalo Bore | 24F | 124gr FMJ FN +P+ | 0.134 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1298 | 464 | -0.2 |
| 25 | 1211 | 404 | 0.7 |
| 50 | 1138 | 356 | 0 |
| 75 | 1078 | 320 | -2.3 |
| 100 | 1030 | 292 | -6.5 |
| Buffalo Bore | 24K | 125gr FMJ RN | 0.160 / 4.6 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1155 | 370 | -0.2 |
| 25 | 1101 | 337 | 0.8 |
| 50 | 1057 | 310 | 0 |
| 75 | 1019 | 288 | -2.7 |
| 100 | 986 | 270 | -7.6 |
| Buffalo Bore | 24L | 147gr Hard Cast FN | 0.164 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1089 | 387 | -0.2 |
| 25 | 1047 | 358 | 0.9 |
| 50 | 1011 | 334 | 0 |
| 75 | 980 | 314 | -3 |
| 100 | 953 | 296 | -8.3 |
| Buffalo Bore | 24J | 147gr FMJ FN | 0.164 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 974 | 310 | -0.2 |
| 25 | 947 | 293 | 1.1 |
| 50 | 922 | 278 | 0 |
| 75 | 900 | 264 | -3.7 |
| 100 | 879 | 252 | -10 |
| Buffalo Bore | 24I | 147gr JHP | 0.164 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 976 | 311 | -0.2 |
| 25 | 949 | 294 | 1.1 |
| 50 | 924 | 279 | 0 |
| 75 | 901 | 265 | -3.6 |
| 100 | 880 | 253 | -10 |
| Buffalo Bore | 24C | 147gr JHP +P+ | 0.164 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1165 | 443 | -0.2 |
| 25 | 1111 | 403 | 0.8 |
| 50 | 1066 | 371 | 0 |
| 75 | 1027 | 345 | -2.7 |
| 100 | 994 | 323 | -7.4 |
Federal
| Mfr / Brand | SKU | Bullet | G1 BC / Bbl (in) |
|---|---|---|---|
| Federal American Eagle IRT | AE9LF1 | 70gr Lead Free IRT | 0.096 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1625 | 411 | -0.2 |
| 25 | 1461 | 332 | 0.4 |
| 50 | 1316 | 269 | 0 |
| 75 | 1195 | 222 | -1.7 |
| 100 | 1101 | 188 | -4.9 |
| Federal Ballisticlean | BC9NT3 | 100gr RHT | 0.110 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1240 | 341 | -0.2 |
| 25 | 1146 | 292 | 0.7 |
| 50 | 1074 | 256 | 0 |
| 75 | 1017 | 230 | -2.6 |
| 100 | 971 | 209 | -7.3 |
| Federal Classic | 9BPLE | 115gr JHP +P+ | 0.120 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1300 | 432 | -0.2 |
| 25 | 1203 | 370 | 0.7 |
| 50 | 1124 | 323 | 0 |
| 75 | 1061 | 288 | -2.4 |
| 100 | 1011 | 261 | -6.7 |
| Federal Champion Training | WM5199 | 115gr FMJ | 0.123 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1125 | 323 | -0.2 |
| 25 | 1063 | 289 | 0.9 |
| 50 | 1014 | 262 | 0 |
| 75 | 973 | 242 | -3 |
| 100 | 937 | 224 | -8.2 |
| Federal Classic | 9BP | 115gr JHP | 0.120 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1180 | 356 | -0.2 |
| 25 | 1105 | 312 | 0.8 |
| 50 | 1046 | 280 | 0 |
| 75 | 999 | 255 | -2.8 |
| 100 | 959 | 235 | -7.7 |
| Federal American Eagle | AE9DP/AE9DP100 | 115gr FMJ | 0.123 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1180 | 356 | -0.2 |
| 25 | 1107 | 313 | 0.8 |
| 50 | 1049 | 281 | 0 |
| 75 | 1002 | 256 | -2.8 |
| 100 | 963 | 237 | -7.7 |
| Federal Train + Protect | TP9VHP1 | 115gr JHP | 0.123 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1180 | 356 | -0.2 |
| 25 | 1107 | 313 | 0.8 |
| 50 | 1049 | 281 | 0 |
| 75 | 1002 | 256 | -2.8 |
| 100 | 963 | 237 | -7.7 |
| Federal Syntech Range | AE9SJ1 | 115gr JFN | 0.123 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1150 | 338 | -0.2 |
| 25 | 1083 | 300 | 0.8 |
| 50 | 1030 | 271 | 0 |
| 75 | 986 | 248 | -2.9 |
| 100 | 949 | 230 | -8 |
| Federal Champion Training | C9115A500 | 115gr FMJ | 0.123 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1125 | 323 | -0.2 |
| 25 | 1063 | 289 | 0.9 |
| 50 | 1014 | 262 | 0 |
| 75 | 973 | 242 | -3 |
| 100 | 937 | 224 | -8.2 |
| Federal Punch | PD9P2 | 115gr JHP | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1180 | 356 | -0.2 |
| 25 | 1120 | 320 | 0.8 |
| 50 | 1070 | 293 | 0 |
| 75 | 1029 | 270 | -2.7 |
| 100 | 993 | 252 | -7.4 |
| Federal Military Grade | C9N882 | 124gr FMJ NATO | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1260 | 437 | -0.2 |
| 25 | 1188 | 388 | 0.7 |
| 50 | 1127 | 350 | 0 |
| 75 | 1076 | 319 | -2.4 |
| 100 | 1033 | 294 | -6.6 |
| Federal Tactical Hydra-Shok | P9HS3G1 | 124gr JHP +P+ | 0.150 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1170 | 377 | -0.2 |
| 25 | 1110 | 340 | 0.8 |
| 50 | 1061 | 310 | 0 |
| 75 | 1021 | 287 | -2.7 |
| 100 | 985 | 267 | -7.5 |
| Federal HST | P9HST3S/P9HST3 | 124gr JHP +P | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1200 | 397 | -0.2 |
| 25 | 1137 | 356 | 0.8 |
| 50 | 1084 | 324 | 0 |
| 75 | 1040 | 298 | -2.6 |
| 100 | 1003 | 277 | -7.2 |
| Federal Tactical Hydra-Shok | P9HS1G1 | 124gr JHP | 0.150 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1120 | 345 | -0.2 |
| 25 | 1069 | 315 | 0.9 |
| 50 | 1027 | 290 | 0 |
| 75 | 991 | 270 | -2.9 |
| 100 | 960 | 254 | -8 |
| Federal Punch | PD9P1G | 124gr JHP | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1150 | 364 | -0.2 |
| 25 | 1095 | 330 | 0.8 |
| 50 | 1049 | 303 | 0 |
| 75 | 1011 | 281 | -2.8 |
| 100 | 978 | 263 | -7.7 |
| Federal American Eagle | AE9AP/AE9AP100 | 124gr FMJ | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1150 | 364 | -0.2 |
| 25 | 1095 | 330 | 0.8 |
| 50 | 1049 | 303 | 0 |
| 75 | 1011 | 281 | -2.8 |
| 100 | 978 | 263 | -7.7 |
| Federal HST | P9HST1S/P9HST1 | 124gr JHP | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1150 | 364 | -0.2 |
| 25 | 1095 | 330 | 0.8 |
| 50 | 1049 | 303 | 0 |
| 75 | 1011 | 281 | -2.8 |
| 100 | 978 | 263 | -7.7 |
| Federal Personal Defense Hydra-Shok | P9HS1 | 124gr JHP | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1120 | 345 | -0.2 |
| 25 | 1070 | 315 | 0.9 |
| 50 | 1028 | 291 | 0 |
| 75 | 993 | 272 | -2.9 |
| 100 | 962 | 255 | -8 |
| Federal American Eagle IRT | AE9N1 | 124gr FMJ | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1120 | 345 | -0.2 |
| 25 | 1070 | 315 | 0.9 |
| 50 | 1028 | 291 | 0 |
| 75 | 993 | 272 | -2.9 |
| 100 | 962 | 255 | -8 |
| Federal Practice & Defend | P9HST1TM100 | 124gr JHP | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1150 | 364 | -0.2 |
| 25 | 1095 | 330 | 0.8 |
| 50 | 1049 | 303 | 0 |
| 75 | 1011 | 281 | -2.8 |
| 100 | 978 | 263 | -7.7 |
| Federal Champion Training | C9124A200 | 124gr FMJ | 0.186 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1090 | 327 | -0.2 |
| 25 | 1052 | 305 | 0.9 |
| 50 | 1020 | 286 | 0 |
| 75 | 991 | 271 | -3 |
| 100 | 966 | 257 | -8.1 |
| Federal Syntech Range | AE9SJ2 | 124gr JFN | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1110 | 339 | -0.2 |
| 25 | 1062 | 310 | 0.9 |
| 50 | 1021 | 287 | 0 |
| 75 | 987 | 268 | -2.9 |
| 100 | 957 | 252 | -8.1 |
| Federal Syntech Training Match | AE9SJ4 | 124gr JFN | 0.153 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1150 | 364 | -0.2 |
| 25 | 1095 | 330 | 0.8 |
| 50 | 1049 | 303 | 0 |
| 75 | 1011 | 281 | -2.8 |
| 100 | 978 | 263 | -7.7 |
| Federal Syntech PCC | AE9SJPC1 | 130gr JFN | 0.154 / 16 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1140 | 375 | -0.2 |
| 25 | 1087 | 341 | 0.8 |
| 50 | 1043 | 314 | 0 |
| 75 | 1006 | 292 | -2.8 |
| 100 | 973 | 274 | -7.8 |
| Federal Personal Defense Hydra-Shok Deep | P9HSD1 | 135gr JHP | 0.185 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1060 | 337 | -0.2 |
| 25 | 1026 | 316 | 0.9 |
| 50 | 997 | 298 | 0 |
| 75 | 971 | 282 | -3.1 |
| 100 | 947 | 269 | -8.5 |
| Federal Syntech Defense | S9SJT2/S9SJT1 | 138gr SHP | 0.174 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1050 | 338 | -0.2 |
| 25 | 1016 | 316 | 1 |
| 50 | 986 | 298 | 0 |
| 75 | 959 | 282 | -3.2 |
| 100 | 935 | 268 | -8.7 |
| Federal Solid Core | P9SHC1 | 147gr Hard Cast +P | 0.206 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1120 | 410 | -0.2 |
| 25 | 1082 | 382 | 0.8 |
| 50 | 1049 | 359 | 0 |
| 75 | 1020 | 340 | -2.8 |
| 100 | 994 | 323 | -7.7 |
| Federal Gold Medal Action Pistol | GM9AP1 | 147gr TMJ FN | 0.206 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 900 | 264 | -0.2 |
| 25 | 883 | 255 | 1.3 |
| 50 | 867 | 245 | 0 |
| 75 | 852 | 237 | -4.2 |
| 100 | 837 | 229 | -11.3 |
| Federal HST | P9HST2S/P9HST2 | 147gr JHP | 0.098 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1000 | 326 | -0.2 |
| 25 | 952 | 296 | 1.1 |
| 50 | 911 | 271 | 0 |
| 75 | 876 | 250 | -3.7 |
| 100 | 843 | 232 | -10.3 |
| Federal Classic | 9MS | 147gr JHP | 0.200 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1000 | 326 | -0.2 |
| 25 | 975 | 310 | 1.1 |
| 50 | 953 | 296 | 0 |
| 75 | 932 | 284 | -3.4 |
| 100 | 913 | 272 | -9.4 |
| Federal Syntech Training Match | AE9SJ3 | 147gr JFN | 0.206 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1000 | 326 | -0.2 |
| 25 | 976 | 311 | 1.1 |
| 50 | 954 | 297 | 0 |
| 75 | 934 | 285 | -3.4 |
| 100 | 915 | 273 | -9.3 |
| Federal American Eagle | AE9FP | 147gr FMJ | 0.206 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1000 | 326 | -0.2 |
| 25 | 976 | 311 | 1.1 |
| 50 | 954 | 297 | 0 |
| 75 | 934 | 285 | -3.4 |
| 100 | 915 | 273 | -9.3 |
| Federal American Eagle IRT | AE9N2 | 147gr FMJ | 0.206 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1000 | 326 | -0.2 |
| 25 | 976 | 311 | 1.1 |
| 50 | 954 | 297 | 0 |
| 75 | 934 | 285 | -3.4 |
| 100 | 915 | 273 | -9.3 |
| Federal Personal Defense Hydra-Shok | P9HS2 | 147gr JHP | 0.206 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1000 | 326 | -0.2 |
| 25 | 976 | 311 | 1.1 |
| 50 | 954 | 297 | 0 |
| 75 | 934 | 285 | -3.4 |
| 100 | 915 | 273 | -9.3 |
| Federal Syntech Action Pistol | AE9SJAP1 | 150gr JFN | 0.203 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 890 | 264 | -0.2 |
| 25 | 873 | 254 | 1.3 |
| 50 | 858 | 245 | 0 |
| 75 | 842 | 236 | -4.3 |
| 100 | 828 | 228 | -11.6 |
Fiocchi
| Mfr / Brand | SKU | Bullet | G1 BC / Bbl (in) |
|---|---|---|---|
| Fiocchi Range Dynamics | 9AP | 115gr FMJ | 0.159 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1200 | 368 | -0.2 |
| 25 | 1139 | 331 | 0.8 |
| 50 | 1088 | 302 | 0 |
| 75 | 1045 | 279 | -2.6 |
| 100 | 1008 | 260 | -7.1 |
Hornady
| Mfr / Brand | SKU | Bullet | G1 BC / Bbl (in) |
|---|---|---|---|
| Hornady Critical Defense Lite | 90240 | 100gr FTX | 0.110 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1125 | 281 | -0.2 |
| 25 | 1057 | 248 | 0.9 |
| 50 | 1003 | 224 | 0 |
| 75 | 960 | 204 | -3 |
| 100 | 922 | 189 | -8.4 |
| Hornady Handgun Hunter | 90281 | 115gr MonoFlex +P | 0.136 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1100 | 309 | -0.2 |
| 25 | 1048 | 281 | 0.9 |
| 50 | 1005 | 258 | 0 |
| 75 | 969 | 240 | -3 |
| 100 | 938 | 225 | -8.4 |
| Hornady Critical Defense | 90250 | 115gr FTX | 0.129 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1135 | 329 | -0.2 |
| 25 | 1074 | 294 | 0.9 |
| 50 | 1024 | 268 | 0 |
| 75 | 984 | 247 | -2.9 |
| 100 | 949 | 230 | -8.1 |
| Hornady American Gunner | 90244 | 115gr XTP | 0.129 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1155 | 341 | -0.2 |
| 25 | 1090 | 303 | 0.8 |
| 50 | 1038 | 275 | 0 |
| 75 | 995 | 253 | -2.8 |
| 100 | 958 | 234 | -7.9 |
| Hornady BLACK | 90251 | 115gr XTP | 0.129 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1155 | 341 | -0.2 |
| 25 | 1090 | 303 | 0.8 |
| 50 | 1038 | 275 | 0 |
| 75 | 995 | 253 | -2.8 |
| 100 | 958 | 234 | -7.9 |
| Hornady American Gunner | 90224 | 124gr XTP +P | 0.165 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1175 | 380 | -0.2 |
| 25 | 1120 | 345 | 0.8 |
| 50 | 1073 | 317 | 0 |
| 75 | 1034 | 294 | -2.6 |
| 100 | 1000 | 276 | -7.3 |
| Hornady TAP FPD | 90218 | 124gr TAP FPD +P | 0.165 / 4 |
| Range (yds) | Velocity (fps) | Energy (ft lbs) | Elevation (in) |
| 0 | 1200 | 397 | -0.2 |
| 25 | 1141 | 358 | 0.8 |
| 50 | 1091 | 328 | 0 |
| 75 | 1049 | 303 | -2.6 |
| 100 | 1013 | 283 | -7.1 |
